aquadea-premium Skip to content

shopping cart

Your shopping cart is empty

aquadea-premium

Sort by

24 Produkte

filter

Cohérence One Smaragd - Gold |   Herzkohärenz Anhänger   -  Gold, Smaragd, Tantal, Highflow, RubinCohérence One Smaragd - Gold |   Herzkohärenz Anhänger   -  Gold, Smaragd, Tantal, Highflow, Rubin
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "The Guardian" Titanium Silver | Noble Hungite, Niobium, and Black Tourmaline
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Chi Flow" Bronze-Silver | Black Tourmaline and GarnetHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Chi Flow" Bronze-Silver | Black Tourmaline and Garnet
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Diamond Silver Angel" Pure Silver | Diamond and Rose QuartzHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Diamond Silver Angel" Pure Silver | Diamond and Rose Quartz
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Earth Light"  Titanium Silver | Rock Crystal and UnakiteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Earth Light"  Titanium Silver | Rock Crystal and Unakite
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Gold Magic" Bronze-Gold | Amethyst and NuummitHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Gold Magic" Bronze-Gold | Amethyst and Nuummit
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Gold Magic" Bronze-Gold | Diamond with Ruby and NuummitHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Gold Magic" Bronze-Gold | Diamond with Ruby and Nuummit
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Heart of Cosmos" Bronze-Gold | Chrysoberyl and MeteoriteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Heart of Cosmos" Bronze-Gold | Chrysoberyl and Meteorite
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Kingdom Daylight" Bronze-Gold | Tantalum, Hafnium, and NuummitHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Kingdom Daylight" Bronze-Gold | Tantalum, Hafnium, and Nuummit
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Kingdom Starlight" Bronze-Gold | Tantalum, Hafnium, and MoldaviteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Kingdom Starlight" Bronze-Gold | Tantalum, Hafnium, and Moldavite
Heart coherence Crystal Vortex® jewelry pendant "Ray of Hope" ExoPlasma Gold | Rock crystal and chrysopraseHeart coherence Crystal Vortex® jewelry pendant "Ray of Hope" ExoPlasma Gold | Rock crystal and chrysoprase
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Light of Lithium" Bronze-Ruthenium | Lithium Niobate and KunziteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Light of Lithium" Bronze-Ruthenium | Lithium Niobate and Kunzite
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Nature Blessing" Bronze-Platinum | Amethyst and MorganiteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Nature Blessing" Bronze-Platinum | Amethyst and Morganite
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Nova Artemis" Silver | HighFlow Crystal, MoonstoneHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Nova Artemis" Silver | HighFlow Crystal, Moonstone
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Open Heart" Bronze-Silver | Moonstone and Rose QuartzHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Open Heart" Bronze-Silver | Moonstone and Rose Quartz
Herzkohärenz Kristallwirbel® Schmuckanhänger „Prana Solaris“ Titan-Gold | Bergkristall & Germanium und Lithiumniobat & ChrysoprasHerzkohärenz Kristallwirbel® Schmuckanhänger „Prana Solaris“ Titan-Gold | Bergkristall & Germanium und Lithiumniobat & Chrysopras
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Pure Love" ExoPlasma Gold | Ruby and Green TourmalineHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Pure Love" ExoPlasma Gold | Ruby and Green Tourmaline
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Soul Voice" Titanium | Rock Crystal and Blue ChalcedonyHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Soul Voice" Titanium | Rock Crystal and Blue Chalcedony
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Stardust 1" Bronze-Platinum | Germanium with Diamond and IoliteHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Stardust 1" Bronze-Platinum | Germanium with Diamond and Iolite
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Tharan Beria" Bronze-Ruthenium | Garnet and Black TourmalineHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "Tharan Beria" Bronze-Ruthenium | Garnet and Black Tourmaline
Heart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "True Self" Bronze-Ruthenium | Aquamarine and Niobium with Garnet/AmberHeart Coherence Crystal Vortex® Jewelry Pendant "True Self" Bronze-Ruthenium | Aquamarine and Niobium with Garnet/Amber
Unio Mystica 21 "Dance of the Soul" | Water in its highest perfection.Unio Mystica 21 "Dance of the Soul" | Water in its highest perfection.
Unio Mystica 42 Water | Spray bottle  50 mlUnio Mystica 42 Water | Spray bottle  50 ml
SaleUnioMystica 21 Wasser  |   1 LiterUnioMystica 21 Wasser  |   1 Liter
Aquadea-Premium
UnioMystica 21 Wasser | 1 Liter Angebotab €17,00 Regular price$24.00
(4.7)

Ihr Leitungswasser im Check

Wissen Sie, was in Ihrem Leitungswasser steckt?

Unsere Wasserfilter sind auf die Belastungen Ihres regionalen Leitungswassers abgestimmt. Geben Sie Ihre PLZ ein – kostenlos und unverbindlich.

Was bedeutet °dH – Deutsche Härte?

Das °dH steht für Grad Deutsche Härte – die traditionelle deutsche Einheit für die Wasserhärte. Sie gibt an, wie viel Calcium und Magnesium im Wasser gelöst ist.


Härtebereiche:

• Weich: unter 7 °dH
• Mittelhart: 7–14 °dH
• Hart: 14–21 °dH
• Sehr hart: über 21 °dH


Warum ist das wichtig? Hartes Wasser (über 14 °dH) bildet Kalkablagerungen in Leitungen und Geräten, kann Haut und Haare austrocknen und erhöht den Verbrauch von Wasch- und Pflegemitteln.


Aquadea-Empfehlung: Ab 13 °dH empfehlen wir die Kristallwirbel® Dusche – sie strukturiert das Wasser feiner, sodass es sanfter zur Haut wird und weniger Kalk hinterlässt.


* °dH = Grad Deutsche Härte · 1 °dH ≈ 10 mg/l Calcium-Äquivalent

Was bedeutet der Leitwert?

Der elektrische Leitwert (Leitfähigkeit, in µS/cm) zeigt, wie viele gelöste Mineralstoffe im Wasser enthalten sind.


Was er zeigt: Hauptsächlich den Gehalt an Calcium und Magnesium – also die Wasserhärte. Je mehr Mineralien, desto höher der Leitwert.


Was er nicht zeigt: Der Leitwert sagt nichts über Schadstoffe, Pestizide oder Keime aus. Ein hoher Leitwert bedeutet nicht automatisch schlechtes Wasser.


Mineralien und Gesundheit: Calcium und Magnesium machen das Wasser basischer und sind für den Körper wertvoll. Ihr Darm verarbeitet diese Mineralien über die Darmschleimhaut und Darmbakterien.


Grenzwert TrinkwV: 2.790 µS/cm · Typische Werte Bayern: 400–800 µS/cm

Was steckt in Ihrem Leitungswasser?
Kostenlose Analyse Empfehlung Mineralwasser-Vergleich Amortisation
Vorname & Nachname
E-Mail-Adresse
Mit der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie sich einverstanden, Informationen zu Ihrer Wasserqualität und passenden Produktempfehlungen zu erhalten. Datenschutz · Abmeldung jederzeit möglich.
Postleitzahl
Bayern · Daten aus offiziellen Prüfberichten · Keine Datenweitergabe
15 Geräte
verfügbar
Kristallwirbelduschen aus Vorführung — letztmalig
Jetzt entdecken →